| ROE | Perda(%) |
|---|---|
| 1:1,01 | 0,00 |
| 1:1,02 | 0,01 |
| 1:1,03 | 0,02 |
| 1:1,04 | 0,04 |
| 1:1,05 | 0,06 |
| 1:1,06 | 0,08 |
| 1:1,07 | 0,11 |
| 1:1,08 | 0,15 |
| 1:1,09 | 0,19 |
| 1:1,10 | 0,23 |
| 1:1,11 | 0,27 |
| 1:1,12 | 0,32 |
| 1:1,13 | 0,37 |
| 1:1,14 | 0,43 |
| 1:1,15 | 0,49 |
| 1:1,16 | 0,55 |
| 1:1,17 | 0,61 |
| 1:1,18 | 0,68 |
| 1:1,19 | 0,75 |
| 1:1,20 | 0,83 |
| 1:1,30 | 1,70 |
| 1:1,40 | 2,78 |
| 1:1,50 | 4,00 |
| 1:1,60 | 5,33 |
| 1:1,70 | 6,72 |
| 1:1,80 | 8,16 |
| 1:1,90 | 9,63 |
| 1:2,00 | 11,1 |
| 1:2,20 | 14,1 |
| 1:2,40 | 17,0 |
| 1:2,60 | 19,8 |
| 1:2,80 | 22,4 |
| 1:3,00 | 25,0 |
| 1:4,00 | 36,0 |
| 1:5,00 | 44,4 |
| 1:6,00 | 51,0 |
| 1:7,00 | 56,0 |
| 1:8,00 | 60,5 |
| 1:9,00 | 63,2 |
| 1:10 | 66,9 |
| 1:20 | 81,9 |
| 1:50 | 92,3 |
quarta-feira, 20 de dezembro de 2017
ROE - Relação de Ondas Estacionárias (SWR)
Relação de ondas estacionárias (ROE) e potência perdida.
Fonte: Ondas Estacionárias de Newton C. Braga
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário